XDURO Trekking 4.0 2017
MTB / Sport / Haibike
Rahmen Aluminium
Motor Bosch Performance CX
Akku Bosch Power Pack 500Wh
Reichweite lt. Hersteller 210km
Gabel Fox 34 Float Performance
Dämpfer SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout
Bremsen Magura MT4
Schaltung Shimano Deore XT
Dämpfer SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout
Bremsen Magura MT4
Schaltung Shimano Deore XT
3.599,- €
(Einmalige Zahlung)
oder 56,- € / Monat*
Rahmen / Frame | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount |
Motor / Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display / Display | Bosch Intuvia |
Akku / Battery | Bosch PowerPack 500Wh |
Ladegerät / Charger | Bosch Schnellladegerät 4A |
Gabel / Fork | SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout, Luft, Federweg: 60mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Schaltwerk / Rear derailleur | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
Schalthebel / Shift lever | Shimano SLX M7000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) / Sprocket | Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne |
Kette / Chain | Shimano HG601 |
Kettenblatt / Chain wheel | Sram X-Sync, 16 |
Bremshebel / Brake lever | Magura MT4 HC-Hebel, Aluminium |
Bremse vorne - hinten / Brakes | Magura MT4, Aluminium |
Reifen / Tyres | Schwalbe Super Moto X, 62-584 |
Felgen / Rims | Rodi TR35, geöst, Aluminium |
Vorderradnabe / Front wheel hub | XLC Evo Disc, Steckachse 15x100 |
Hinterradnabe / Rear wheel hub | XLC Evo Disc, Steckachse 12x142 |
Speichen / Spokes | Sapim Leader, schwarz |
Lenker / Handlebar | Haibike Components TheBar ++ Topflat 720mm |
Griffe / Grips | Herrmans Line Ergo-Schraubgriffe |
Vorbau / Stem | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6° |
Steuersatz / Headset | A-Head Alloy Tapered |
Sattel / Saddle | Selle Royal Milo |
Sattelstütze / Seat post | Haibike Components The Seatpost ++, Patent, 31.6mm |
Pedale / Pedals | VP 469, rutschsicher |
Scheinwerfer - Rücklicht / Headlight - Rear light | Lupine SL, 140 lux / AXA Blueline |
Dynamo / Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger / Carrier | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Sprechen Sie uns vor Ort oder telefonisch auf unsere attraktive 0% Finanzierung an.
*Bei 40% Anzahlung und einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten (ggf. andere Laufzeit möglich). Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Effektiver Jahrenszins 3,99 %.
Diese Angaben stellen zugleich das reprräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH Schwanthalstr. 31 80336 München.
Abweichungen und Irrtümer vorbehalten.