Zusätzliche Information
Hersteller |
---|
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lenkeradapter E mit Sicherheitsschloss
– Kann zusätzlich zu E-Bike-Display montiert werden.
– Extra weite Montagebrücke umschließt das Display.
– Display muss nicht ummontiert werden
– Nach vorne 22 mm länger als Standardversion
16 vorrätig
Hersteller |
---|
Kostenlose Abholung in unseren Filialen ist immer möglich.
Art | Versandkosten | |
---|---|---|
Warenwert bis 50 € | 5,90 € | |
Warenwert über 50 € | kostenlos | |
Lastenrad | 100 € und zzgl. Überführungskosten 150 € |
*Festland; Inseln auf Anfrage.
Art | Versandkosten | |
---|---|---|
E-Bike Umkreis 30km** | 100 € | |
S-Pedelec Umkreis 30km** | 150 € | |
E-Bike Umkreis >30 km | 175 € | |
Zubehör/Teile | auf Anfrage | |
Lastenrad | 200 € und zzgl. Überführungskosten 150 € |
*MwSt. ausweisbar.
**Inklusive Verzollung. Lieferung kann auch an einen vereinbarten Treffpunkt im Umkreis von 30 km um unsere Standorte erfolgen.
Art | Versandkosten | |
---|---|---|
E-Bike Umkreis 30km | 50 € | |
E-Bike | 175 € | |
Zubehör/Teile bis 2kg | 13,99 € | |
Zubehör/Teile über 2kg | 20,99 € | |
Lastenrad | 200 € und zzgl. Überführungskosten 150 € |
*Festland; Inseln auf Anfrage.
Auf Anfrage.