| Farbe | |
|---|---|
| Größe EU | 45 cm | (28"), 50 cm | (28"), 55 cm | (28") |
| Rahmenform | |
| Akku | |
| Akku-Kapazität (Wh) | 600 |
| Motor | |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Display | |
| Ladegerät | Bosch, Standard Charger, 4A |
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium |
| Gabel | |
| Gabel Federweg (mm) | 80 |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus SL-C7000-5 5-fach |
| Zahnkranz | Gates CDX 32 Zähne |
| Bremsen | |
| Bremse | |
| Bremshebel | VR: SHIMANO BL-MT401, HR: SHIMANO BL-MT401 |
| Bremsscheiben | VR: SM-RT30S2 180 mm, HR: SHIMANO SM-RTC60 5 Loch 160 mm |
| Laufradgrösse | 28 Zoll |
| Vorderrad-Nabe | SHIMANO HB-QC400 Schnellspannachse Center Lock 32 Loch |
| Hinterrad-Nabe | SHIMANO Nexus 5-Gang SG-C7000-5CD Rücktritt 5 Loch 32 Loch |
| Speichen | DT elemental schwarz 2.0 |
| Kette | Gates CDX 130T |
| Kurbelsatz | MATRIX DELTA GATES CDX 46 Zähne 165 mm |
| Pedale | Marwi SP-823 |
| Lenker | MATRIX Noir 31.8 Breite 660 mm Biegung 30 Grad Rise 7 mm |
| Griffe | Herrmans DD36 Ergo |
| Vorbau | MATRIX, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
| Steuersatz | MATRIX semi integriert cartridge |
| Sattel | Selle Royal , Explora Relaxed, Woman |
| Sattelstütze | MATRIX, Harmony, Federstütze, 30.9 mm x 300 mm |
| Straßenzulassung | Ja |
| Frontleuchte | Herrmans MR5E 40 Lux |
| Rückleuchte | Herrmans H-Cargo integriert |
| Gepäckträger | Massload, Aluminium, MIK HD System, 27 Kg, Gepäckgurt |
| Schutzbleche | MATRIX Aluminium |
| Rahmenschloss | Abus 4750L gleichschließend mit Akkuschloss |
| Ständer | Ursus King EVO, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
| Hersteller | |
| EAN | 4049441072548 |
| Hersteller Artikelnummer | 726082 |
| Modellserie Bezeichnung | E 9.4 SE RT 600 |
| Rahmenform lt. Hersteller | Wave |
| Markenfarbe | dark white |
| Rahmenhöhe | 45 cm | (28") |
| Zielgruppe | Damen; Herren |
| Zul. Gesamtgewicht | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Antrieb Typ | Mittelmotor |
| FAHRRADSTÄNDER | Ursus King Evo, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
| Antrieb Drehmoment (Nm) | 90 |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Max. Antriebsleistung (W) | 250 |
| Antrieb Marke | Bosch |
| Fahrradkategorie | E-City |
| Rahmenschloss Ja/Nein | ja |
| Fahrradbremse | VR: Shimano BR-MT420, HR: Shimano BR-MT420, Rücktrittbremse |
| Federgabel Ja/Nein | Ja |
| leichtläufiger Nabendynamo | Nein |
| Akkutyp | Bosch PowerTube |
| Winkelverstellbarer Vorbau | Ja |
| LED-Beleuchtungsanlage | Ja |
| Wartungsarmer Riemenantrieb | Ja |
| Bremsausführung | Hydraulische Scheibenbremse, Rücktrittbremse |
| Pannensichere Reifen | Nein |
| Modell | |
| E-Bike | Ja |
| Antrieb Modell | Performance Line PX |
| Dynamo | Nein |
| Gefederte Sattelstütze | Ja |
| Rahmenmaterial | |
| Bremsscheibe | VR: SM-RT30S2 180 mm, HR: Shimano SM-RTC60 5 Loch 160 mm |
| Bereifung (ETRTO) | 55-622 |
| Rücklicht | Herrmans H-Cargo integriert |
| Ladezeit (h) | 4 |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Antrieb/Akku | Ja |
| Schaltung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5E 40 Lux |
| Gewicht | |
| Modelljahr | 2026 |
FALTER E 9.4 SE RT 600 Wave
ab 3.030,92 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse








