| Farbe | |
|---|---|
| Größe EU | 46 cm | L | (29") |
| Rahmenform | |
| Akku | |
| Akku-Kapazität (Wh) | 540 |
| Motor | |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Display | |
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium |
| Gabel | |
| Gabel Federweg (mm) | 120 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | SHIMANO Cues, 9-Gang |
| Schalthebel | SHIMANO Cues |
| Zahnkranz | SHIMANO CS-LG400, 11-46T |
| Bremsen | |
| Bremse | |
| Bremshebel | Shimano MT420, 4-piston |
| Bremsscheiben | VR: SHIMANO EM600, 203 mm, HR: SHIMANO EM600, 203 mm |
| Laufradgrösse | 29 Zoll |
| Vorderrad-Nabe | SHIMANO HB-TC500 |
| Hinterrad-Nabe | SHIMANO FH-TC500 |
| Felgen | VR: Mach1 Trucky32, alloy, 29", HR: Mach1 Trucky32, alloy, 29" |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbelsatz | Samox, 165 mm |
| Lenker | JD Riser, alloy, width: 760 mm, rise: 30 mm |
| Griffe | MTB Grip |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 50 mm |
| Sattel | Selle Royal VIVO |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212, XS / S / M /L / XL: 100 / 100 / 125 / 150 / 150 mm, 34,9 mm |
| Straßenzulassung | Nein |
| Gepäckträger | Massload, 2-leg, 27 kg max. load, MIK HD |
| Hersteller | |
| EAN | 4060908144219 |
| Hersteller Artikelnummer | D690510421 |
| Modellserie Bezeichnung | JARIFA² 6.7 540 |
| Rahmenform lt. Hersteller | Diamant |
| Markenfarbe | nepalsilver / steelgrey |
| Rahmenhöhe | 40 cm | S | (29") |
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht |
Focus JARIFA² 6.7 540 Diamant
ab 2.349,00 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse












