| Farbe | |
|---|---|
| Größe EU | 25 cm | (20") |
| Rahmenform | |
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium 6061 |
| Gabel | |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Schaltwerk | SHIMANO TourneySuper Short RD-TY200 7-fach |
| Schalthebel | HR: SHIMANO SL-RV300 7-fach |
| Zahnkranz | SHIMANO AMFTZ500 14-34 Zähne7-fach |
| Bremsen | |
| Bremse | VR: SHIMANO BR-MT401 2-Kolben-Bremse, HR: SHIMANO BR-MT401 2-Kolben-Bremse |
| Bremshebel | VR: SHIMANO BL-UR405, HR: SHIMANO BL-UR405 |
| Bremsscheiben | VR: SHIMANO SM-RT26 Ø 160 mm 6-Loch, HR: SHIMANO SM-RT26 Ø 160 mm 6-Loch |
| Laufradgrösse | 20 Zoll |
| Reifen | VR: SCHWALBE Smart Sam K-Guard, HR: SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Vorderrad-Nabe | MATRIX KT-A15F 28 Loch |
| Hinterrad-Nabe | MATRIX KT-A12R 28 Loch |
| Felgen | VR: JALCO XCD21 28 Loch, HR: JALCO XCD21 28 Loch |
| Speichen | SAPIM schwarz |
| Kette | KMC Z7 |
| Kurbelsatz | MATRIX AL4-101PP 30 Zähne 127 mm |
| Pedale | MATRIX VP-809 |
| Innenlager | Neco B910PP |
| Lenker | MATRIX MTB-AL-152 Ø 25.4 mm Breite 500 mm |
| Griffe | HERRMANS eighty-nine |
| Vorbau | MATRIX HL TDS-C308-5 A-Head Ø 28.6 mm 40 mm |
| Steuersatz | MATRIX H148 semi integriert |
| Sattel | MATRIX Kids |
| Sattelstütze | MATRIX SP-C208 Ø 27.2 mm x 250 mm |
| Straßenzulassung | Nein |
| Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
| Ständer | Massload CL-KA62 |
| Hersteller | |
| EAN | 4049441069654 |
| Hersteller Artikelnummer | 12521706 |
| Modellserie Bezeichnung | KX ONE |
| Rahmenform lt. Hersteller | Diamant |
| Markenfarbe | ashen |
| Rahmenhöhe | 25 cm | (20") |
| Zielgruppe | Kinder; Jungen; Mädchen |
| Gewicht | |
| Zul. Gesamtgewicht | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 60 |
| Sattelstütze Durchmesser (mm) | 27,2 |
| Lenkerdurchmesser (mm) | 25,4 |
| Kette / Zahnriemen | KMC Z7 |
| FAHRRADSTÄNDER | Massload, CL-KA62 |
| Lenkergriffe | Herrmans, eighty-nine |
| Fahrradkategorie | Kinder / Jugend |
| Vorbaulänge (mm) | 60 |
| Rahmenschloss Ja/Nein | nein |
| Grifferhöhung/Rise (mm) | 20 |
| Vorbau Neigung | 15 |
| Sattelstütze Länge (mm) | 250 |
| Kurbellänge (mm) | 127 |
| Vorbau Durchmesser (mm) | 25,4 |
| Modell | |
| E-Bike | Nein |
| Rahmenmaterial | |
| Lenkerbreite (mm) | 10 |
| Bremsscheibe | VR: Shimano, SM-RT26, 160 mm, 6-Loch, HR: Shimano, SM-RT26, 160 mm, 6-Loch |
| Bereifung (ETRTO) | 60-406 |
| Fahrradtyp | BMX |
| Antrieb/Akku | nein |
| Geschlecht | Kinder |
| Schaltung | |
| Lenker Biegung (Grad) | 10 |
| Reifenbezeichnung | VR: Schwalbe, Smart Sam K-Guard, HR: Schwalbe, Smart Sam K-Guard |
| Rahmenhöhe (cm) | 25 |
| Modelljahr | 2027 |
IXGO KX ONE Diamant
Ursprünglicher Preis war: 529,99 €499,99 €Aktueller Preis ist: 499,99 €.
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse










