| Hersteller | |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Sattelstütze Durchmesser (mm) | 31,6 |
| Lenkerdurchmesser (mm) | 31,8 |
| Ladegerät | Ladegerät |
| Antrieb Typ | Mittelmotor |
| Kette / Zahnriemen | SHIMANO LinkGlide CN-LG500 |
| FAHRRADSTÄNDER | MATRIX Aluminium 40 mm |
| Antrieb Drehmoment (Nm) | 120 Nm |
| Sattel | Selle Royal VIVO |
| Gabel | |
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
| Lenker | MATRIX Roxetta Ø 31.8 mm Breite 700 mm Biegung 20° Rise 37 mm schwarz |
| Max. Antriebsleistung (W) | 250 |
| Rahmenform | |
| Gepäckträger | Standwell MIK HD |
| Lenkergriffe | ERGON GP10 black |
| Fahrradkategorie | E-SUV |
| Vorbaulänge (mm) | 90 |
| Pedale | MATRIX PE-90 |
| Grifferhöhung/Rise (mm) | 37 |
| Zahnkranz | SHIMANO Kassette 11-fach LINKGLIDE CSLG400 11-50 Zähne |
| Fahrradbremse | VR: SHIMANO Deore XT BR-M8220, HR: SHIMANO Deore XT BR-M8200 |
| Vorbau | MATRIX Hatchback Ø 31.8 mm 90 mm schwarz SP Connect |
| Antrieb Marke | HEPHA |
| Akku-Montage | Intube |
| Vorderrad-Nabe | SHIMANO HB-TC500 Center Lock 15 mm Steckachse 36 Loch |
| Display | |
| Federgabel Ja/Nein | Nein |
| Sattelstütze Länge (mm) | 300 |
| leichtläufiger Nabendynamo | Nein |
| Schalthebel | HR: Shimaon Deore XT SL-M8230R-11-fach |
| Motor | |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Gänge | Anzahl Gänge: 11-Gang, Kettenschaltung |
| Kurbellänge (mm) | 165 |
| Winkelverstellbarer Vorbau | 0-90 |
| LED-Beleuchtungsanlage | Ja |
| Wartungsarmer Riemenantrieb | Nein |
| Bremsausführung | Hydraulische Scheibenbremse |
| Kurbelsatz | MATRIX EC33-F13 165 mm ISIS schwarz |
| Vorbau Durchmesser (mm) | 31,8 |
| Pannensichere Reifen | Nein |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8230 |
| Sattelstütze | MATRIX Harmony LT-2 gefedert Ø 31.6 mm x 300 mm |
| Modell | |
| Bremshebel | VR: SHIMANO BL-M8200, HR: SHIMANO BL-M8200 |
| E-Bike | Ja |
| Schutzbleche | Aluminium Schutzbleche schwarz |
| Speichen | Edelstahl schwarz |
| Antrieb Modell | P120 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Gefederte Sattelstütze | Ja |
| Rahmenmaterial | |
| Steuersatz | FEIMIN OD56*ID Ø 39.8 mm/OD56*ID Ø 28.6 mm |
| Lenkerbreite (mm) | 700 |
| Bereifung (ETRTO) | 57-584 |
| Rücklicht | Satelite LED. M18 |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Antrieb/Akku | Ja |
| Geschlecht | Unisex |
| Schaltung | |
| Lenker Biegung (Grad) | 20 |
| Scheinwerfer | LED Scheinwerfer 110 Lux |
| Kettenschutz | MATRIX Kettenschutz |
| Hinterrad-Nabe | SHIMANO FH-TC500-HM Center Lock 36 LochSteckachse |
| Gewicht | |
| Akku | |
| Größe EU | 45 cm, 50 CM, 55 cm |
| Farbe | |
| Modelljahr | 2027 |
IXGO MT-H FIVE Wave – 800 Wh – 2027
3.599,99 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse








