| Hersteller | |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
| Sattelstütze Durchmesser (mm) | 31,6 |
| Lenkerdurchmesser (mm) | 31,8 |
| Ladegerät | Ladegerät |
| Antrieb Typ | Mittelmotor |
| Kette / Zahnriemen | SHIMANO LinkGlide CN-LG500 |
| FAHRRADSTÄNDER | MATRIX Aluminium 40 mm |
| Antrieb Drehmoment (Nm) | 120 Nm |
| Sattel | Selle Royal VIVO |
| Gabel | |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Lenker | MATRIX Roxetta Ø 31.8 mm Breite 700 mm Biegung 20° Rise 37 mm schwarz |
| Max. Antriebsleistung (W) | 250 |
| Rahmenform | |
| Gepäckträger | Standwell AG8 MIK HD |
| Lenkergriffe | ERGON GP10 black |
| Fahrradkategorie | E-SUV |
| Pedale | MATRIX PE-90 |
| Grifferhöhung/Rise (mm) | 37 |
| Zahnkranz | SHIMANO Kassette 10-fach LINKGLIDE CSLG400 11-48 Zähne |
| Fahrradbremse | VR: SHIMANO BR-MT410 2-Kolben Bremse, HR: SHIMANO BR-MT410 2-Kolben Bremse |
| Vorbau | MATRIX Hatchback Ø 31.8 mm schwarz SP Connect |
| Antrieb Marke | HEPHA |
| Akku-Montage | Intube |
| Vorderrad-Nabe | KT-TZ1F Center Lock 32 Loch Steckachse |
| Display | |
| Federgabel Ja/Nein | Nein |
| leichtläufiger Nabendynamo | Nein |
| Schalthebel | HR: SHIMANO Cues SL-U6000-10R 10-fach |
| Motor | |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Gänge | Anzahl Gänge: 10-Gang, Kettenschaltung |
| Kurbellänge (mm) | 165 |
| Winkelverstellbarer Vorbau | 0-90 |
| LED-Beleuchtungsanlage | Ja |
| Wartungsarmer Riemenantrieb | Nein |
| Bremsausführung | Hydraulische Scheibenbremse |
| Kurbelsatz | MATRIX EC33-F13 165 mm ISIS schwarz |
| Vorbau Durchmesser (mm) | 31,8 |
| Pannensichere Reifen | Nein |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U 6000 |
| Modell | |
| Bremshebel | VR: SHIMANO BL-MT420, HR: SHIMANO BL-MT420 |
| E-Bike | Ja |
| Schutzbleche | Aluminium Schutzbleche schwarz |
| Speichen | Edelstahl schwarz |
| Felgen | VR: PMG AR30S Aluminium 32 Loch, HR: PMG AR30S Aluminium 32 Loch |
| Antrieb Modell | P120 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 600 |
| Gefederte Sattelstütze | Nein |
| Rahmenmaterial | |
| Steuersatz | TOKEN ZS56/ Ø 28.6 mm-ZS56/40 |
| Lenkerbreite (mm) | 700 |
| Bereifung (ETRTO) | 57-622 |
| Rücklicht | Satelite LED. M18 |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Antrieb/Akku | Ja |
| Geschlecht | Unisex |
| Schaltung | |
| Lenker Biegung (Grad) | 20 |
| Scheinwerfer | LED Scheinwerfer 110 Lux |
| Kettenschutz | MATRIX Kettenschutz |
| Hinterrad-Nabe | KT-TZ1R Center Lock 32 Loch Steckachse |
| Gewicht | |
| Akku | |
| Größe EU | 44 cm, 50 CM, 55 cm |
| Farbe | |
| Modelljahr | 2027 |
IXGO MT-H FOUR SL Diamant – 600 Wh – 2027
2.999,99 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse





