| Farbe | |
|---|---|
| Größe EU | 35 cm | (27,5"), 40 cm | (27,5"), 44 cm | (29"), 45 cm | (27,5"), 49 cm | (29") |
| Rahmenform | |
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium 6061 |
| Gabel | |
| Gabel Federweg (mm) | 80 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 14 |
| Umwerfer | SHIMANO Tourney, FD-TY600 |
| Schaltwerk | SHIMANO Altus RD-M310 |
| Schalthebel | HR: SHIMANO Altus SL-M315-7R 7-fach |
| Zahnkranz | SHIMANO CS-HG200 12-32 Zähne 7-fach |
| Bremsen | |
| Bremse | VR: SHIMANO BR-MT200 2-Kolben-Bremse, HR: SHIMANO BR-MT200 2-Kolben-Bremse |
| Bremshebel | VR: SHIMANO BL-MT200, HR: SHIMANO BL-MT200 |
| Bremsscheiben | VR: SHIMANO SM-RT10 Centerlock Ø 180 mm, HR: SHIMANO SM-RT10 Centerlock Ø 160 mm |
| Laufradgrösse | 27,5 Zoll |
| Vorderrad-Nabe | SHIMANO ADH3D37 Nabendynamo 32 Loch |
| Hinterrad-Nabe | Shimano FH-QC-300-HM Schnellspannachse Center Lock 32 Loch |
| Felgen | VR: JALCO Hohlkammer 32 Loch, HR: JALCO Hohlkammer 32 Loch |
| Speichen | SAPIM schwarz |
| Kette | KMC Z7 |
| Kurbelsatz | SHIMANO TOURNEY FC-TY501 46×30 Zähne 170 mm |
| Pedale | MATRIX FP-803ZU |
| Innenlager | SHIMANO BB-UN101 122.5 BB 68 mm |
| Lenker | MATRIX MTB-AL-320BT Ø 31.8 mm Breite 700 mm Biegung 9° Rise 20 mm |
| Griffe | MATRIX VLG-1820-11D2 |
| Vorbau | MATRIX TDS-C301 Ø 31.8 mm 60 mm SP Connect ready |
| Steuersatz | MATRIX H156E semi integriert tapered cartridge |
| Sattel | MATRIX ATB |
| Sattelstütze | MATRIX SP-C255 Ø 30.9 mm x 300 mm |
| Straßenzulassung | Ja |
| Frontleuchte | HERRMANS MR5 LED mit Schalter 40 Lux |
| Rückleuchte | HERRMANS H-Trace Mini |
| Gepäckträger | Integrierter MIK Träger |
| Schutzbleche | MATRIX Aluminium Profilblech Doppelkammer 72 mm |
| Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
| Ständer | Massload CL-KA123 |
| Hersteller | |
| EAN | 4049441069098 |
| Hersteller Artikelnummer | 12521404 |
| Modellserie Bezeichnung | MT TWO |
| Rahmenform lt. Hersteller | Diamant |
| Markenfarbe | marsh |
| Rahmenhöhe | 35 cm | (27,5") |
| Zielgruppe | Kinder; Jungen; Mädchen |
| Gewicht | |
| Zul. Gesamtgewicht | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Kette / Zahnriemen | KMC Z7 |
| FAHRRADSTÄNDER | Massload, CL-KA123 |
| Lenkergriffe | Matrix, VLG-1820-11D2 |
| Fahrradkategorie | ATB |
| Rahmenschloss Ja/Nein | nein |
| Modell | |
| E-Bike | Nein |
| Rahmenmaterial | |
| Bremsscheibe | VR: Shimano, SM-RT10 Centerlock, 180 mm, HR: Shimano, SM-RT10 Centerlock, 160 mm |
| Rücklicht | Herrmans, H-Trace Mini |
| Fahrradtyp | ATB |
| Antrieb/Akku | nein |
| Geschlecht | Kinder |
| Schaltung | |
| Scheinwerfer | Herrmans, MR5 LED, mit Schalter, 40 Lux |
| Sattelstütze Durchmesser (mm) | 27,2 |
| Lenkerdurchmesser (mm) | 25,4 |
| Vorbaulänge (mm) | 60 |
| Vorbau Neigung | 15 |
| Sattelstütze Länge (mm) | 300 |
| Kurbellänge (mm) | 170 |
| Vorbau Durchmesser (mm) | 28,6 |
| Lenkerbreite (mm) | 10 |
| Bereifung (ETRTO) | 57-584 |
| Lenker Biegung (Grad) | 4 |
| Modelljahr | 2027 |
IXGO MT TWO Diamant
ab 869,00 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse








