| Farbe | |
|---|---|
| Größe EU | 40 cm | (29"), 44 cm | (29"), 48 cm | (29") |
| Rahmenform | |
| Akku | |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Motor | |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Display | |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium 6061 |
| Gabel | |
| Gabel Federweg (mm) | 80 |
| Dämpfer | |
| Dämpfer Federweg | 160 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8100 |
| Schalthebel | HR: SHIMANO Deore SL-M6100-IR 12-fach |
| Zahnkranz | SHIMANO Deore CS-M6100-12 10-51 Zähne |
| Bremsen | |
| Bremshebel | VR: SHIMANO Deore BL-M6100, HR: SHIMANO Deore BL-M6100 |
| Laufradgrösse | 29 Zoll |
| Vorderrad-Nabe | NEWMEN Base Boost Steckachse Center Lock 28 Loch |
| Hinterrad-Nabe | NEWMEN Base Boost Steckachse Center Lock 28 Loch |
| Felgen | VR: NEWMEN Performance Enduro 30 28 Loch, HR: NEWMEN Performance Enduro 28H |
| Speichen | NEWMEN schwarz |
| Kette | KMC X12 |
| Kurbelsatz | MATRIX Sigma 34 Zähne 165 mm 16 mm Offset |
| Pedale | VP, 535, Plattformpedale |
| Lenker | MATRIX MTB Ø 35.0 mm Breite 780 mm Biegung 7 grad Rise 35 mm |
| Griffe | HERRMANS Rib single lock |
| Vorbau | MATRIX MTB 3D Forged Ø 35.0 mm 35 mm 0 ° |
| Steuersatz | ACROS AZX-581 R3 ICR tapered |
| Sattel | SELLE ITALIA X3 E-Bike |
| Sattelstütze | Kind Shock Rage-I Ø 31.6 mm 150 mm Travel |
| Straßenzulassung | Nein |
| Kettenschutz | Kettenführung |
| Hersteller | |
| EAN | 4049441068787 |
| Hersteller Artikelnummer | 12511504 |
| Modellserie Bezeichnung | MXF-E FOUR 800 |
| Rahmenform lt. Hersteller | Diamant |
| Markenfarbe | gum leaf |
| Rahmenhöhe | 40 cm | (29") |
| Zielgruppe | Herren; Damen |
| Gewicht | |
| Zul. Gesamtgewicht | |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Antrieb Typ | Mittelmotor |
| Kette / Zahnriemen | KMC X12 |
| Antrieb Drehmoment (Nm) | 85 |
| Max. Antriebsleistung (W) | 250 |
| Lenkergriffe | Herrmans, Rib single lock |
| Fahrradkategorie | E-MTB Fully |
| Rahmenschloss Ja/Nein | nein |
| Antrieb Marke | Bosch |
| Kategorie Neuheit | Ja |
| Akkutyp | PowerTube |
| Modell | |
| E-Bike | Ja |
| Antrieb Modell | Performance Line CX Gen 5 |
| Rahmenmaterial | |
| Bereifung (ETRTO) | 62-622 |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Antrieb/Akku | ja |
| Geschlecht | Unisex |
| Schaltung | |
| Modelljahr | 2027 |
IXGO MXF-E FOUR 800 Diamant gum leaf
Ursprünglicher Preis war: 4.999,99 €3.949,25 €Aktueller Preis ist: 3.949,25 €.
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse





