| Hersteller | |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
| Sattelstütze Durchmesser (mm) | 31,6 |
| Lenkerdurchmesser (mm) | 31,8 |
| Ladegerät | Ladegerät |
| Antrieb Typ | Mittelmotor |
| Kette / Zahnriemen | SHIMANO LinkGlide CN-LG500 |
| Antrieb Drehmoment (Nm) | 120 Nm |
| Sattel | ERGON SMC10 |
| Gabel | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Lenker | MATRIX MTB Ø 31.8 mm Breite 760 mm Biegung 9 Grad Rise 15 mm schwarz |
| Max. Antriebsleistung (W) | 250 |
| Rahmenform | |
| Lenkergriffe | ERGON GA20 black |
| Fahrradkategorie | E-MTB Fully |
| Vorbaulänge (mm) | 50 |
| Pedale | MATRIX VP-535 |
| Grifferhöhung/Rise (mm) | 15 |
| Zahnkranz | SHIMANO Kassette 11-fach LINKGLIDE CSLG400 11-50 Zähne |
| Fahrradbremse | VR: SHIMANO BR-MT420 4-Kolben Bremse, HR: SHIMANO BR-MT420 4-Kolben Bremse |
| Vorbau | MATRIX Ursa Ø 31.8 mm 50 mm |
| Antrieb Marke | HEPHA |
| Akku-Montage | Intube |
| Vorderrad-Nabe | KT-T50F Center Lock 36 Loch Steckachse |
| Display | |
| Federgabel Ja/Nein | Nein |
| leichtläufiger Nabendynamo | Nein |
| Schalthebel | HR: SHIMANO Cues SL-U6000-11R 11-fach |
| Motor | |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Anzahl Gänge | Anzahl Gänge: 11-Gang, Kettenschaltung |
| Kurbellänge (mm) | 165 |
| Wartungsarmer Riemenantrieb | Nein |
| Bremsausführung | Hydraulische Scheibenbremse |
| Kurbelsatz | MATRIX EC33-F13 165 mm ISIS schwarz |
| Vorbau Durchmesser (mm) | 31,8 |
| Pannensichere Reifen | Nein |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U 6000 |
| Modell | |
| Bremshebel | VR: SHIMANO BL-MT420, HR: SHIMANO BL-MT420 |
| E-Bike | Ja |
| Speichen | Edelstahl schwarz |
| Antrieb Modell | P120 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Gefederte Sattelstütze | Nein |
| Rahmenmaterial | |
| Steuersatz | ACROS AIF-337 IS52/Ø 28.6 mm mm/OD56/ICR/IPS |
| Lenkerbreite (mm) | 780 |
| Bereifung (ETRTO) | 62-622 |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Antrieb/Akku | Ja |
| Geschlecht | Unisex |
| Schaltung | |
| Lenker Biegung (Grad) | 9 |
| Hinterrad-Nabe | KT-DCR1S5-N Center Lock 36 Loch Steckachse |
| Gewicht | |
| Akku | |
| Größe EU | 40 CM, 44 cm, 48 cm |
| Farbe | |
| Modelljahr | 2027 |
IXGO MXF-H FIVE Diamant – 800 Wh – 2027
3.799,99 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse








