| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 170 kg |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 300 Farb Display mit Schiebehilfe |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch Li-Ion, 36 V / 22,2 Ah / 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
| Schaltung | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Schalthebel | Enviolo Trekking |
| Kurbelgarnitur | Aluminium, 170mm Kurbelarmlänge |
| Kassette | Gates Carbondrive CDX |
| Kette | Gates Carbondrive CDX |
| Bremsen vorne | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm / 180mm |
| Gabel | SR Suntour Mobie34, 110x15mm Steckachse |
| Rahmen | Aluminium |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Lenker | Allroad Riser, Lenkerbreite: 720 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Vorbau | Cockpit 2.0, verstellbar, Vorbaulänge: 70 mm |
| Sattelstütze | Aluminium, Federung |
| Griffe | Ergon GA30 Evo |
| Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100mm Steckachse |
| Felge vorn | Aluminium, Hohlprofil |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 |
| Felge hinten | Aluminium, Hohlprofil |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 |
| Speichen | Niro |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Riemen | Gates Carbondrive CDX |
| Schutzbleche | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Gepäckträger | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Beleuchtung vorn | Supernova Mini 3, LED |
| Beleuchtung hinten | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | Stufenlos |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Kalkhoff |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Enviolo |
| Größe | S / 43 CM, M / 48 CM, L / 53 CM, XL / 58 CM |
| Farbe | Grau (Moonstonegrey matt), Braun (Umberbrown / Darkumberbrown matt) |
| Ausführung | Freilauf |
| Akkuposition | Mid |
| Akkuspannung | 36 |
| Bremsen | Tektro T535, 4-Kolben |
| Bremsscheibe vorne | 203 |
| Bremsscheibe hinten | 180 |
| Übersetzung | vorne: 50, hinten: 22 |
| Kurbellänge | 170 |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Lenkerbreite | 720 |
| Vorbaulänge | 65 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 17 kg |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Modelljahr | 2027, 2025, 2026 |
Kalkhoff Entice 5 Advance + Belt – 800 Wh – 29 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
5.699,00 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt?
Schreib uns – wir melden uns während unserer Öffnungszeiten, gern auch direkt aus deiner Filiale.








