| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 170 kg |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 300 Farb Display mit Schiebehilfe |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch Li-Ion, 36 V / 22,2 Ah / 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Kurbelgarnitur | Aluminium, 170mm Kurbelarmlänge |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Schaltwerk | Shimano Cues 11-fach |
| Bremsen vorne | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
| Gabel | SR Suntour Mobie36 Air, 110x15mm Steckachse |
| Rahmen | Aluminium, Full-Suspension |
| Federweg vorne in mm | 130 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Lenker | Allroad Riser, Lenkerbreite: 720 mm |
| Sattel | Selle Royal ON |
| Vorbau | Cockpit 2.0, verstellbar, Vorbaulänge: 65 mm |
| Sattelstütze | Dropper Post |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
| Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100mm Steckachse |
| Felge vorn | Aluminium, Hohlprofil |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm Steckachse |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-622 |
| Felge hinten | Aluminium, Hohlprofil |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-622 |
| Speichen | Niro |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Schutzbleche | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Gepäckträger | MIK Rear Carrier, max. load 25kg |
| Beleuchtung vorn | Supernova Mini 3, LED |
| Beleuchtung hinten | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Kalkhoff |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Größe | S / 42 CM, M / 46 CM, L / 50 CM |
| Farbe | Grau (Moonstonegrey matt), Braun (Umberbrown / Darkumberbrown matt) |
| Ausführung | Freilauf |
| Dämpfer | Diamond: 130mm / Wave: 120mm |
| Akkuposition | Mid |
| Akkuspannung | 36 |
| Bremsen | Tektro T535, 4-Kolben |
| Übersetzung | vorne: 42, hinten: 11-50 |
| Kurbellänge | 165 |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Lenkerbreite | 720 |
| Vorbaulänge | 65 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 17 kg |
| Bremsscheiben | 203 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Modelljahr | 2027, 2025, 2026 |
Kalkhoff Entice 7 Advance + – 800 Wh – 29 Zoll – Diamant – 2026
6.399,00 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt?
Schreib uns – wir melden uns während unserer Öffnungszeiten, gern auch direkt aus deiner Filiale.












