| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-584 |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15×100 mm thru axle |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Typ | unisex |
| Gewicht | 34,7 |
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 170 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | 7 / 25 Aluminium, Full-Suspension |
| Dämpfer | Diamond: 130mm / Wave: 120mm |
| Gabel | SR Suntour Mobie36 Air, 110×15 mm thru axle |
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Zahnkränze | Shimano Cues Linkglide |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 11-speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Tektro T535 |
| Straßenausstattung | ja |
| Gepäckträger | MIK Rear Carrier, max. load 25kg |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 3, LED |
| Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Akkutyp | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 22,2 Ah (800 Wh) |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
| Lenker | Allroad Riser |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
| Vorbau | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Sattelstütze | Dropper Post |
| Sattel | Selle Royal ON |
| Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
| Größe | L / 55 CM, M / 50 CM, S / 45 CM |
| Farbe | Grau (Moonstonegrey matt), Braun (Umberbrown / Darkumberbrown matt) |
| Ausführung | Freilauf |
| Rahmen | 7, 25 Aluminium, Full-Suspension |
| Federweg vorne in mm | 130 mm |
| Display | Bosch Kiox 300 colour display mit walk assist |
| Akkuposition | Mid |
| Akku | Li-Ion |
| Akkuspannung | 36 |
| Bremsen | Tektro T535, 4-Kolben |
| Schaltung | Shimano Cues, 11-Gang |
| Gänge | 11 |
| Übersetzung | vorne: 42, hinten: 11-50 |
| Kurbelgarnitur | Aluminium |
| Kurbellänge | 165 |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Speichen | Niro |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-584 |
| Lenkerbreite | 720 |
| Vorbaulänge | 65 |
| Beleuchtung vorn | Supernova Mini 3, LED |
| Beleuchtung hinten | Trelock COB Line, mit brake light, LED |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 17 kg |
| Bremsscheiben | 203 |
| Marke | Kalkhoff |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Modelljahr | 2027, 2025, 2026 |
Kalkhoff ENTICE 7+ ADVANCE Wave 2026
6.399,00 €
inkl. MwSt. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Filialbestand wird geladen …
- Probefahrt & Beratung in unseren 4 Filialen am Hochrhein
- Meisterwerkstatt – Einstellung, Inspektion, Service
- Job-Bike-Leasing mit allen gängigen Anbietern möglich
- Sicher bezahlen – PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Vorkasse








